07.09.2022
АНАЛИЗ
анкетирования учащихся и родителей по вопросам организации
питания в МБОУ «СШ №16 им. С. Иванова»
Цель анкетирования: Выяснить устраивает ли родителей и учащихся организация питания в школе, организация просветительской работы по организации питания учащихся, удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой, качеством приготовления пищи.
В анкетировании участвовали родители и учащиеся нашей школы. Опрошено 780 учащихся 1-11 классов и 780 родителей. Были получены следующие результаты:
Анализ анкеты «Школьное питание глазами учеников»
№ | Вопрос | Ответ | |
Да | Нет | ||
1. | Питаешься ли ты в школьной столовой? | 98% | 2% |
2. | Завтракаешь ли ты дома? | 84% | 16% |
3. | Нравится ли тебе меню школьной столовой? | 91% | 9% |
4. | Что тебе нравится кушать в школьной столовой? | Фрукты, творожную запеканку, макароны с котлетой, суп, кашу, бутерброды с сыром | |
5. | Считаешь ли ты, что от правильного питания зависит твое здоровье и твоя успеваемость? | 97% | 3% |
6. | Считаешь ли ты свое питание здоровым и полноценным? | 96% | 4% |
7. | Где вы получаете информацию о правильном и здоровом питании? | В школе и дома-81% | По телевизору, интернету -12% |
8. | Какие мероприятия по данной теме вы хотели бы предложить в план работы школы? | Игры- 86% | Конкурсы, кулинарные сценки -14% |
9. | Твои пожелания по вопросу организации питания в школе | Всё устраивает- 71%; добавить больше фруктов 8%, обеды для всего класса-3%, добавление в меню различные блюда (тефтели, отбивные, пиццу, булочки) – 18% |
Анализ анкеты «Школьное питание глазами родителей»
№ | Ответ | ||
Да | Нет | ||
1. | Ваш сын (дочь) завтракает или обедает в школе? | 100% | 0% |
2. | Интересуетесь ли вы организацией горячего питания в школе? | 100% | 0% |
3. | Интересовались ли вы меню школьной столовой? | 98% | 2% |
4. | Устраивает ли вас меню школьной столовой?
| 92% | 8% |
5. | Довольны ли вы качеством школьного питания? | 96% | 4% |
6. | Довольны ли вы оформлением и состоянием обеденного зала?
| 100% | 0% |
7. | Говорите ли вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи, о витаминах, содержащихся в разных блюдах? | 97% | 3% |
8. | Считаете ли вы питание своего ребенка здоровым и полноценным? | 96% | 4% |
9. | Ваши пожелания по вопросу организации питания в школе | Всё устраивает- 73%; добавить больше фруктов и овощей 12%, обеды для всех детей бесплатные11%, готовить вкусно-4% |
Проведенный анализ выявил следующие проблемы:
- необходимо продолжить работу по совершенствованию рациона питания;
- результаты анкетирования показали, что недостаточно проводится бесед по привитию здорового образа жизни и здорового питания. Необходимо продолжить работу в этом направлении, оформить наглядный стенд о культуре питания.
-необходимость проведения мониторинга и активизации работы по просветительскому направлению в целях повышения интереса педагогов, родителей и учащихся к вопросам организации питания в школе;
-продолжить сбор материалов для проведения внеклассных занятий с детьми в области здорового питания;
-необходимо совершенствовать работу комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся в школе в свете современных подходов и новых требований к организации питания в школе.