08.04.2019
Были выявлены максимальные значения факторов суицидального риска (Т.Н.Разуваевой):
№ | Класс | Демонстра-тивность | Аффек-тивность | Уникальность | Несостоя-тельность | Социальный пессимизм | Слом культурных ценностей | Максимализм | Временная перспектива | Антисуици-дальный фактор |
1. | 8-А (27уч-ся) | - | 2уч(7%) | - | - | - | - | 2уч(7%) | - | - |
2. | 8-Б (29уч-ся) | - | 2уч(7%) | - | - | - | 1уч(3.5%) | 2уч(7%) | - | - |
3. | 8-В (31уч-ся) | - | - | - | - | - | - | 4уч(13%) | - | - |
4. | 9-А (29уч-ся) | - | - | - | - | 1уч(3.5%) | - | 1уч(3.5%) | - | 1уч(3.5%) |
5. | 9-Б (31уч-ся) | - | - | - | - | - | - | 2уч(6%) | - | - |
6. | 9-В(27уч-ся) | - | - | - | - | - | 2уч(7%) | 2уч(7%) | - | 2уч(7%) |
7. | 10-А(28уч-ся) | - | 1уч(3.5%) | - | - | - | - | 1уч(3.5%) | - | 3уч(11%) |
8. | 10-Б(26 уч-ся) | - | - | - | - | 1уч(4%) | - | 5уч(19%) | - | - |
9. | 10-В(29уч-ся) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | 11-А(25уч-ся) | - | 1уч(4%) | - | - | - | - | 1уч(4%) | - | - |
11. | 11-Б(16уч-ся) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВСЕГО | 0 | 6уч( 2%) | 0 | 0 | 2уч(0.7%) | 3уч(1%) | 20уч(7%) | 0 | 6уч( 2%) |
Результаты высоких показателей уровней враждебности Кука-Медлей:
№ | Класс | Цинизм | Агрессивность | Враждебность |
1. | 8-А (27уч-ся) | 4уч(15%) | 1уч(4%) | 1уч(4%) |
2. | 8-Б (29уч-ся) | - | - | 2уч(7%) |
3. | 8-В (31уч-ся) | 1уч(3%) | - | - |
4. | 9-А (29уч-ся) | - | - | 1уч(3.5%) |
5. | 9-Б (31уч-ся) | - | 1уч(3%) | - |
6. | 9-В(27уч-ся) | - | - | 2уч(7%) |
7. | 10-А(28уч-ся) | - | - | - |
8. | 10-Б(26 уч-ся) | 2уч(8%) | - | 2уч(8%) |
9. | 10-В(29уч-ся) | 1уч(3.5%) | - | - |
10. | 11-А(25уч-ся) | - | - | 1уч(4%) |
11. | 11-Б(16уч-ся) | 1уч(6%) | - | - |
ВСЕГО | 9уч-ся(3%) | 2уч-ся(1%) | 9уч-ся(3%) |
Результаты диагностики социометрии Дж.Морено:
№ | Класс | Звёзды | Предпочитаемые | Принятые | Пренебрегаемые | Отвергаемые | Изолированные |
1. | 7 уч-ся (22%) | 4 уч-ся (13%) | 10 уч-ся (32%) | 4 уч-ся (13%) | 5 уч-ся (16%) | 1 уч-ся (3%) | |
2. | 8-Б (31уч-ся) | 7 уч-ся (23%) | 1 уч-ся (3%) | 11 уч-ся (36%) | 4 уч-ся (13%) | 7 уч-ся (23%) | 1 уч-ся (3%) |
3. | 8-В (32уч-ся) | 3 уч-ся (9%) | 7 уч-ся (22%) | 8 уч-ся (25%) | 12 уч-ся (37%) | 2 уч-ся (6%) | 0 уч-ся (0%) |
4. | 9-А (31уч-ся) | 4 уч-ся (13%) | 5 уч-ся (16%) | 15 уч-ся (48%) | 4 уч-ся (13%) | 3уч-ся (10 %) | 0 уч-ся (0%) |
5. | 9-Б (32уч-ся) | 3 уч-ся (9%) | 5 уч-ся (16%) | 15 уч-ся (47%) | 2 уч-ся (6%) | 5 уч-ся (16%) | 2 уч-ся (6%) |
6. | 9-В(30уч-ся) | 5 уч-ся (17%) | 2 уч-ся (7%) | 13 уч-ся (4%) | 6 уч-ся (20%) | 4 уч-ся (13%) | 0 уч-ся (0%) |
7. | 10-А(28уч-ся) | 2 уч-ся (7%) | 9 уч-ся (32%) | 11 уч-ся (3%) | 3 уч-ся (10,7%) | 3 уч-ся (11%) | 0 уч-ся (0%) |
8. | 10-Б(29уч-ся) | 3уч-ся (10%) | 4 уч-ся (14%) | 13 уч-ся (45%) | 5 уч-ся (16,7%) | 1уч-ся (3%) | 2 уч-ся (7%) |
9. | 10-В(29уч-ся) | 3 уч-ся (10%) | 7 уч-ся (24%) | 11 уч-ся (38%) | 5 уч-ся (17,2%) | 2 уч-ся (7%) | 1 уч-ся (3%) |
10. | 11-А(27уч-ся) | 3 уч-ся (11%) | 6 уч-ся (22%) | 11 уч-ся (41%) | 6 уч-ся (22,2%) | 1 уч-ся (4%) | 0 уч-ся (0%) |
11. | 11-Б(19уч-ся) | 4 уч-ся (21%) | 2 уч-ся (11%) | 8 уч-ся (42%) | 3 уч-ся (16%) | 1 уч-ся (5%) | 1 уч-ся (5%) |
ВСЕГО | 44уч(14%) | 52уч(16%) | 126уч(39%) | 54уч(17%) | 33уч(10%) | 8уч(3%) |
На основании полученных результатов социально-психологического тестирования можно сделать следующие выводы:
-по результатам тестирования, наиболее выраженным субшкальным диагностическим концептом суицидального риска у обучающихся, является «максимализм»-7%.
- у 2% учащихся выявился «антисуицидальный фактор», который снижаетглобальный суицидальный риск.
-у 2 % учащихся завышен показатель по шкале – аффективность. Это свидетельствует о том, что у данной категории учащихся имеется доминирование эмоций над интеллектуальным контролем в оценке ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию непосредственно эмоционально.
Таким образом, результаты данного исследования позволяют сделать вывод, что нет острой необходимости в предупреждении суицидального поведения у данной категории детей. Причиной могут являться возрастные особенности и новообразования подросткового и юношеского возраста.
По результатам изучения уровня враждебности учащихся получены низкие показатели враждебности, цинизма и агрессии.
На основании полученных результатов изучения уровня сплоченности классных коллективов, можно судить о том, что большинство учащихся являются принятыми в классных коллективах и имеют положительные статусы. Но, тем не менее, были выявлены обследуемые с отрицательными статусами.
Рекомендации классным руководителям по работе с детьми, имеющими отрицательный статус и для сплочения классного коллектива.
Вовлечь изолированного ученика в интересную деятельность.
· Помочь достигнуть успеха в той деятельности, от которой, прежде всего, зависит положение ребенка (преодоление неуспеваемости и т.д.)
· Постараться преодолеть аффективность (вспыльчивость, драчливость, обидчивость), которая часто является причиной и, конечно, следствием психологической изоляции.
· У некоторых детей рекомендуется выработать уверенность в себе, отсутствие которой делает их слишком застенчивыми.
· Хорошие результаты можно получить косвенными мерами: иногда полезно, чтобы робкого, одинокого ребенка поддержали авторитетные сверстники.
· Избегайте неумеренного захваливания или противопоставления учащихся друг другу.
· Часто самое важное – наладить контакт ученика с педагогом. Дети должны увидеть, что педагог внимателен к ребенку и хорошо к нему относится.
· Очень важно создать в классе атмосферу дружелюбия и искреннего стремления помочь товарищу.
В качестве профилактических мер суицидального поведения в МБОУ «СШ№16» рекомендовано проводить: социально-психологический тренинг разрешающий поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания. Индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия по повышению самооценки, развитию адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. Психологическая коррекция пассивной стратегии избегания; увеличение уровня самоконтроля, выработка мотивации на достижение успеха. А также обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса, оказание подросткам социальной поддержки с помощью семьи, школы и друзей. С родителями учащихся набравшими завышенные показатели скрытого неблагополучия были проведены индивидуальные консультации и даны рекомендации.
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 18.01.2021
Дата обновления: 18.01.2021
Дата публикации: 08.04.2019